こんにちは。mpです。
JO1の5thシングル発売が近づいてくる中、Twitterで「FIND_THE_JO1」というハッシュタグと共に数字が羅列された画像が投稿されました!
2021.12.6 –
#FIND_THE_JO1 #JO1 #WANDERING #僕らの季節 #Prologue pic.twitter.com/MQ1ugXlxud— JO1 (@official_jo1) December 2, 2021
一体何だろう?とワクワクしてきますよね。
Twitterでは答えと思われる考察をしている方が多くいるので、まとめてみましたよ!
「FIND THE JO1」って何?みんなの考察まとめ!
今回投稿された画像は数字の羅列なのですが、これがある地点の経度と緯度ではないか、47までナンバリングされているので都道府県と関係あるのではないか、という考察がたくさんありました。
実際調べてみると、どうやら合っているようです。
詳しくはこの後一覧でご紹介しますが、この場所で一体何が起こるのでしょうか。
「2021.12.6-」とあるので、12月6日(月)から何か起こりそうですね。
JO1のアプリに先月追加された新機能「JO1 AR」で読み込むためのQRコードを含む、広告やパネルが全国各地に設置されるのではないかという考察もあるようですよ。
全国でできるARラリーだとしたら、楽しみですね!
【追記】
どうやら、分割された広告が掲出されているようです。全国の広告を繋げると大きな広告が完成するようです。
どんな広告になるかは最後にご紹介しますね。
「FIND THE JO1」座標の位置はどこ?
気になる47都道府県の座標の位置がどこか、一覧でご紹介します。
ほとんどが県庁所在地の駅のようですが、なぜここ?と思うような場所もありました。
例えば、14番目の神奈川県は、横須賀市にある久里浜駅なんです。
これはおそらく、駅番号が「JO 01」なので「JO1」と掛けていそうですよね。
他にも、22番目の静岡県沼津駅は、「STAY」のMV撮影の地と関係しているかもしれません。
43番目の熊本県荒尾駅は、以前、川尻蓮さんと鶴房汐恩さんが番組のロケで訪れた「高専ダゴ 新みつや 荒尾本店」がある場所ですね。
『#教えてもらう前と後』をご視聴いただきましてありがとうございました❗️
本人たちが挑戦した幻の再現シーンを #ナオトCAM でお届けします✨#JO1 #ジェイオーワン#TheSTAR #ザ・スター#川尻蓮 #鶴房汐恩 pic.twitter.com/qg9b8Irt80— JO1 (@official_jo1) October 13, 2020
他の場所も、もしかしたらメンバーゆかりの地かもしれませんよ!
【追記】
この投稿や実際に広告を見つけた投稿を参考に、広告に掲載されているメンバーをメンバーカラーで印をつけています。
2021.12.6 –
#FIND_THE_JO1 #JO1 #WANDERING #僕らの季節 #Prologue pic.twitter.com/RwaQqQcF8u— JO1 (@official_jo1) December 5, 2021
座標のリンクタップで、Google mapに飛びますよ!
都道府県 | 場所 | 座標 | |
1 | 北海道★★☆★ | 札幌駅※南北線3番出口の階段 | 43.06585,141.35238 |
2 | 青森県★ | 新青森駅※在来線 | 40.82836,140.69347 |
3 | 岩手県★★★ | 盛岡駅※南改札口 | 39.70158,141.13674 |
4 | 宮城駅★ | 仙台駅※改札内 | 38.26028,140.88243 |
5 | 秋田県★ | 秋田駅※改札内 | 39.71704,140.12990 |
6 | 山形県★★★ | 山形駅※改札内 | 38.24910,140.32729 |
7 | 福島県☆ | 郡山駅前 | 37.39839,140.38819 |
8 | 茨城県★★☆★★★ | 水戸駅 | 36.37087,140.47634 |
9 | 栃木県★★★☆ | 宇都宮駅 | 36.55916,139.89854 |
10 | 群馬県★ | 高崎駅※成城石井そば | 36.32301,139.01263 |
11 | 埼玉県★★☆★★★ | 大宮駅※STARBUCKSそば | 35.90664,139.62385 |
12 | 千葉県★★★★ | 海浜幕張駅※3,4番線ホーム | 35.64863,140.04204 |
13 | 東京都☆ | 池袋駅※地下通路 | 35.72969,139.71095 |
14 | 神奈川県★★★★ | 久里浜駅 | 35.23347,139.70085 |
15 | 新潟県★ | 新潟駅 | 37.91217,139.06176 |
都道府県 | 場所 | 座標 | |
16 | 富山県★ | 富山駅※あいの風改札内 | 36.70195,137.21266 |
17 | 石川県★★★ | 金沢駅※改札内 | 36.57816,136.64823 |
18 | 福井県★★★★★ | 武生駅 | 35.90354,136.17091 |
19 | 山梨県★ | 上野原駅 | 35.61858,139.11548 |
20 | 長野県★ | 長野駅※改札内1,2番線ホーム方面 | 36.64331,138.18870 |
21 | 岐阜県★★☆★ | 本巣駅 | 35.48802,136.66986 |
22 | 静岡県★★★ | 沼津駅※南口そば | 35.10279,138.85984 |
23 | 愛知県★ | 栄駅※西改札口 | 35.17029,136.90880 |
23 | 愛知県★ | 矢場町駅※1番線ホーム | 35.16392,136.90911 |
24 | 三重県☆ | 平田町駅 | 34.87531,136.54242 |
25 | 滋賀県★ | 草津駅※改札出てすぐ | 35.02297,135.96215 |
26 | 京都府★ | 京都駅※デジタル広告 | 34.98600,135.75880 |
27 | 大阪府★ | 阪急梅田駅※改札出て阪急百貨店へ向かうHEP側の通路 | 34.70513,135.49842 |
28 | 兵庫県★ | 阪急三宮駅※改札東口 | 34.69402,135.19600 |
29 | 奈良県★ | 近鉄奈良駅※改札内 | 34.68431,135.82751 |
30 | 和歌山県★ | 和歌山駅※7,8番ホームの階段付近 | 34.23199,135.19191 |
都道府県 | 場所 | 座標 | |
31 | 鳥取県★ | 米子駅※改札内 | 35.42358,133.33678 |
32 | 島根県★ | 出雲市駅 | 35.36091,132.75670 |
33 | 岡山県★ | イオン津山店※屋上など複数箇所 | 35.06458,134.04660 |
34 | 広島県★ | 広島駅 | 34.39783,132.47546 |
35 | 山口県★ | 山口駅※改札内 | 34.17279,131.48101 |
36 | 徳島県★ | 徳島駅 | 34.07435,134.55125 |
37 | 香川県★ | 高松駅 | 34.35078,134.04694 |
38 | 愛媛県★ | 松山駅※改札内 | 33.83579,132.76212 |
39 | 高知県★ | 高知駅 | 33.56740,133.54369 |
40 | 福岡県★ | 博多駅※地下鉄改札口デジタル広告 | 33.58992,130.42071 |
41 | 佐賀県★ | 佐賀駅※改札内下り方面階段 | 33.26436,130.29736 |
42 | 長崎県★★★★★ | 長崎駅※改札内 | 32.75277,129.86905 |
43 | 熊本県★ | 荒尾駅※改札横 | 32.99470,130.43478 |
44 | 大分県★ | 別府駅※改札内下りホーム階段 | 33.27990,131.50031 |
45 | 宮崎県★★★★ | 宮崎駅※改札内 | 31.91592,131.43218 |
46 | 鹿児島県★ | 鹿児島中央駅※改札内、3,4番ホーム階段 | 31.58396,130.54126 |
47 | 沖縄県★ | ドン・キホーテ那覇国際通り店※デジタル広告 | 26.21592,127.68781 |
完成した広告は?
全国各地に掲出された広告をパズルのように組み合わせると、どうやら大きな広告になるようです。
ヒントは、各広告に書かれている「僕らの季節」の歌詞。
この歌詞を参考に、左上から順番に並べていくんですね。
さっそくJAMのみなさんがSNSにアップしている写真を集めてならべてみました。
「ぼくたちは、いつでもひとつ。」というメッセージが完成しました。
全国にJO1メンバーが会いに行き、そこにJAMが会いに行く。
そして、それをJAMの間で共有することで、「ぼくたちは、いつでもひとつ。」というメッセージが完成するなんて、感動です!!!
JO1の情報が知りたい!
最後に
「FIND THE JO1」が一体何なのか、考察をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか?
全国の人が参加できるものなので、ぜひ楽しんでみてくださいね。