こんにちは。powaです。
韓国発オーディション番組「PRODUCE 101」(プデュ)の日本版と言えば、「PRODUCE 101 JAPAN」(日プ/プデュ)ですね。
そのシーズン2である「PRODUCE 101 JAPAN シーズン2」(日プ2/プデュ2)が始まりました。
みなさんが気になるのは、「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」こと日プ2(プロデュース101JAPANシーズン2)に参加している全練習生の人気順ではないでしょうか?
まだ初回の投票が締め切られていないので、現時点で人気順を知るのはTwitterのツイート数やYouTubeの再生回数などだと思うのですが、これらは1人何回もできるので・・・
今回は1人1回ずつしか推せないTikTokのいいね(ハート)の数で人気順を調べてみました。
あくまでもTikTokのいいねランキングで、実際の投票数ランキングではないのでご理解くださいね。
実際に投票数による順位が公式発表されたら、こちらの記事で随時順位をご紹介していきます。

なお、名前にリンクがある練習生は、詳しいプロフィールなどまとめているので併せてチェックしてみてください。
【日プ2/プデュ2】全練習生のTikTok人気順位まとめ!
2021年2月8日(月)11時時点でのTikTokいいね(ハート)数を元に人気順位を出しています。
参照した動画はこちらの2つです。
- 2/3公開の #れえみふらチャレンジ 動画いいね(ハート)数
- 2/6公開の #自己紹介 動画いいね(ハート)数
なお、暫定人気順位はこの2動画それぞれの順位合計から算出しています。
まず、1位~20位です。
名前 | 2/3公開動画 順位 |
2/6公開動画 順位 |
暫定人気順位 |
田島 将吾 | 3 | 1 | 1 |
西 洸人 | 2 | 2 | 1 |
ヴァサイェガ 光 | 5 | 3 | 3 |
太田 駿静 | 4 | 5 | 4 |
佐野 雄大 | 6 | 4 | 5 |
木村 柾哉 | 7 | 6 | 6 |
テコエ 勇聖 | 1 | 15 | 7 |
大久保 波留 | 10 | 7 | 8 |
西島 蓮汰 | 9 | 8 | 8 |
許 豊凡 | 8 | 10 | 10 |
髙塚 大夢 | 12 | 9 | 11 |
後藤 威尊 | 11 | 11 | 12 |
森井 洸陽 | 13 | 12 | 13 |
栗田 航兵 | 14 | 14 | 14 |
飯沼 アントニー | 16 | 13 | 15 |
池﨑 理人 | 15 | 16 | 16 |
福田 歩汰 | 21 | 18 | 17 |
藤牧 京介 | 20 | 21 | 18 |
大和田 歩夢 | 17 | 26 | 19 |
尾崎 匠海 | 24 | 20 | 20 |
次に、21位~38位です。
名前 | 2/3公開動画 順位 |
2/6公開動画 順位 |
暫定人気順位 |
小林 大悟 | 25 | 22 | 21 |
平本 健 | 22 | 25 | 21 |
山本 遥貴 | 19 | 28 | 21 |
上田 将人 | 23 | 27 | 24 |
飯吉 流生 | 27 | 24 | 25 |
髙橋 航大 | 28 | 23 | 25 |
服部 息吹 | 34 | 19 | 27 |
寺尾 香信 | 26 | 30 | 28 |
福田 翔也 | 42 | 17 | 29 |
篠原 瑞希 | 33 | 29 | 30 |
古江 侑豊 | 31 | 31 | 30 |
四谷 真佑 | 30 | 34 | 32 |
笹岡 秀旭 | 18 | 47 | 33 |
篠ヶ谷 歩夢 | 32 | 36 | 34 |
井筒 裕太 | 41 | 33 | 35 |
三佐々川 天輝 | 37 | 38 | 36 |
小池 俊司 | 44 | 37 | 37 |
小堀 柊 | 50 | 32 | 38 |
内藤 廉哉 | 36 | 46 | 38 |
藤本 世羅 | 29 | 53 | 38 |
このあたりは60位前後なので、特に順位が気になりますよね。
41位~60位がこちらです。
名前 | 2/3公開動画 順位 |
2/6公開動画 順位 |
暫定人気順位 |
松田 迅 | 38 | 45 | 41 |
多和田 大祐 | 45 | 39 | 42 |
北山 龍磨 | 35 | 50 | 43 |
上原 貴博 | 51 | 35 | 44 |
佐久間 司紗 | 43 | 43 | 44 |
阪本 航紀 | 48 | 40 | 46 |
安江 律久 | 39 | 55 | 47 |
安積 夢大 | 55 | 42 | 48 |
内田 正紀 | 53 | 44 | 48 |
児玉 龍亮 | 56 | 41 | 48 |
宮下 紀彦 | 40 | 59 | 51 |
阿部 創 | 53 | 49 | 52 |
仲村 冬馬 | 52 | 51 | 53 |
村松 健太 | 57 | 47 | 54 |
古瀬 直輝 | 46 | 60 | 55 |
松本 旭平 | 47 | 61 | 56 |
池本 勝久 | 60 | 52 | 57 |
西山 知輝 | 49 | 63 | 57 |
岡本 怜 | 59 | 54 | 59 |
藤 智樹 | 58 | 58 | 60 |
実際の順位発表であれば、脱落となってしまう61位~80位がこちらです。
名前 | 2/3公開動画 順位 |
2/6公開動画 順位 |
暫定人気順位 |
梶田 拓希 | 65 | 57 | 61 |
福島 零士 | 61 | 64 | 62 |
岡田 玲旺 | 64 | 62 | 63 |
坪井 悠斗 | 67 | 66 | 64 |
向山 翔悟 | 62 | 71 | 64 |
佐藤 頼輝 | 63 | 72 | 66 |
中野 海帆 | 72 | 65 | 67 |
森崎 大祐 | 68 | 69 | 67 |
川村 海斗 | 70 | 68 | 69 |
宮崎 永遠 | 69 | 70 | 70 |
橋本 瞳瑠 | 66 | 77 | 71 |
枝元 雷亜 | 71 | 74 | 72 |
岩田 和真 | 91 | 56 | 73 |
三浦 由暉 | 80 | 67 | 73 |
酒井 優人 | 78 | 73 | 75 |
清水 裕斗 | 74 | 79 | 76 |
国分 翔悟 | 73 | 82 | 77 |
加藤 大地 | 81 | 75 | 78 |
髙 昇舗 | 84 | 75 | 79 |
古島 虹 | 75 | 85 | 80 |
そして、81位~100位がこちらです。
名前 | 2/3公開動画 順位 |
2/6公開動画 順位 |
暫定人気順位 |
鶴藤 遥大 | 77 | 86 | 81 |
島 フリオ 太一郎 | 79 | 88 | 82 |
西山 智樹 | 85 | 83 | 83 |
堀 蒼太 | 89 | 81 | 84 |
本多 大夢 | 83 | 87 | 84 |
野地 章吾 | 82 | 89 | 86 |
新井 遥紀 | 92 | 80 | 87 |
池田 悠里 | 94 | 78 | 87 |
冨澤 岬樹 | 76 | 99 | 89 |
折原 凛太郎 | 87 | 90 | 90 |
堂園 海翔 | 96 | 83 | 91 |
藤沢 響己 | 86 | 94 | 92 |
吉井 寧皇 | 90 | 95 | 93 |
田川 祐輔 | 93 | 93 | 94 |
吉田 翔馬 | 88 | 98 | 94 |
恒松 尚輝 | 98 | 91 | 96 |
丸林 健太 | 99 | 92 | 97 |
山田 英樹 | 95 | 97 | 98 |
中野 智博 | 97 | 96 | 99 |
藤原 拓海 | 100 | 100 | 100 |
最後に
「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」こと日プ2(プロデュース101JAPANシーズン2)に参加している全練習生のTikTokでの人気順をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか?
ぜひ投票の呼びかけなど参考にしてみてくださいね。

More from my site
